JANEIRO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
28 | CORTEJO ÁGUAS DE OXALÁ | CALÇADÃO – IGREJA DA SANTA CRUZ | DIA |
FEVEREIRO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
10, 11, 12 E 13 | FOLIA DA TERCEIRA IDADE | CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO | DIURNO |
10 E 11 | BLOCO CARNAVAL | PRAÇA BARÃO DE ARARAS | TARDE / NOITE |
12 | BLOCO CARNAVAL MATINÉ | CEU/CORETOPRAÇA BARÃO | TARDE / NOITE |
24, 25 | FESTA DO MILHO VERDE | IGREJA N. S. APARECIDA – CÂNDIDA | NOITE |
MARÇO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
10 | ROMARIA E FESTA DOS CANOEIROS | IGREJA DE SÃO JOSÉ – CASCATA | DIURNO |
24 | ANIVERSÁRIO DE ARARAS – SEM MUNICÍPIO | DIVERSOS | DIA / NOITE |
24 | CORRIDA 24 DE MARÇO | PQ. ECOLÓGICO | MANHÃ |
29 | SEXTA FEIRA SANTA | IGREJAS | DIA / NOITE |
29 | PAIXÃO DE CRISTO – QUADRANGULAR | GINÁSIO ESPORTES | DIA / NOITE |
31 | PÁSCOA | IGREJAS | DIA |
ABRIL/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
12 | SALÃO ARARENSE DE ARTES PLÁSTICAS ANTONIO RODINI | CENTRO CULTURAL DE ARARAS | NOITE |
20 e 21 | 1ª ARARAS BARREL RACE | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
26, 27 e 28 | FESTIVAL INHANA DA CANÇÃO – FICAR | CENTRO CULTURAL DE ARARAS | NOITE |
MAIO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
01 | DIA DO TRABALHO | FERIADO | INTEGRAL |
03, 04 e 05 | FESTA DO SINISTRO MOTO CLUBE | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
10, 11 e 12 | EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS | PQ. ECOLÓGICO | DIA |
16, 17, 18 e 19 | BURNING FEST | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
19 | EXPOSIÇÃO DE AUTOS ANTIGOS | PRAÇA BARÃO DE ARARAS | DIURNO |
26 | 1º ARARAS BARRECEL RACE | CENTRO RURAL AV. FÁBIO DA SILVA PRADO – KM 8 | DIURNO |
30 | CORPOS CRISTI | GINÁSIO DE ESPORTES | DIURNO |
JUNHO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
1ª SEMANA | SAAP – SALÃO ANTONIO RODINI | CENTRO CULTURAL ARARAS | DIA / NOITE |
07 | FESTA DAS ÁRVORES | CENTRO CULTURAL | DIA |
14, 15 e 16 | ARRAIAL VERDE NA PRAÇA | PRAÇA BARÃO DE ARARAS | DIA / NOITE |
28 ATÉ 04 DE AGOSTO | FESTA DO BOM JESUS | PARÓQUIA BOM JESUS DA PIRAPORA | DIA |
29 | FESTAS JUNINAS DA AAA, SAYÃO E USJ | CLUBES | NOITE |
JULHO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
09 | REVOLUÇÃO DE 1932 | FERIADO | INTEGRAL |
12, 13 e 14 | ARRAIAL GOSPEL | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
13 | FESTA JULINA CASCATA | IGREJA DE SÃO JOSÉ – CASCATA | NOITE |
21 | ROMARIA DOS CAVALHEIROS | IGREJA N. S. APARECIDA E PQ. ECOLÓGICO | DIA |
28 | BENÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO | PARÓQUIA BOM JESUS DA PIRAPORA | DIA |
AGOSTO/2024
TURISMO
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
15 a 18 | FESTA DA PADROEIRA E FUNDAÇÃO ARARAS | LARGO DA BASÍLICA N. S. DO PATROCÍNIO | DIA / NOITE |
14, 15, 16, 17 e 18 | FESTA DO PEÃO | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
SETEMBRO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
04, 05 e 06 | FEIRA DAS NAÇÕES | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
07 | DESFILE CÍVICO – FERIADO | PRAÇA BARÃO DE ARARAS E RUAS CENTRAIS | DIA |
06, 07 13, 14 20 e 21 | FESTA DO MILHO VERDE | IGREJA N. S. DE FÁTIMA | DIA / NOITE |
27, 28 e 29 | FEIRA DAS NAÇÕES | PQ. ECOLÓGICO | DIA / NOITE |
OUTUBRO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
MÊS INTEIRO | FESTA DA PADROEIRA | PARÓQUIA N. S. APARECIDA | DIA / NOITE |
12 | DIA DE NSAPARECIDA E DAS CRIAN | IGREJA NSA DO CÂNDIDA | DIA / NOITE |
28 | DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO | PONTO FACULTATIVO | INTEGRAL |
NOVEMBRO/2024
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
02 | FINADOS | CEMITÉRIOS | DIA |
08 | SALÃO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PÉRSIO GALEMBECK | CENTRO CULTURAL DE ARARAS | DIA / NOITE |
15 | PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | FERIADO | INTEGRAL |
20 | DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA/KIZOMBA | FERIADO | TARDE / NOITE |
DEZEMBRO/2024
CULTURA
DIA | EVENTOS | LOCAL | PERÍODO |
MÊS INTEIRO | FESTA E DECORAÇÃO DE NATAL | PRAÇA BARÃO DE ARARAS | DIA / NOITE |